| tel.: +420 495 052 000 | |
| fax: +420 495 052 079 |
| tel.: +420 495 052 001 | |
| e-mail: objednavky@solpap.cz | |
Kontaktní osoby | |
| René Rejchrt | Zdeněk Kadlec |
| Manažer prodeje, nákupu a logistiky | Referent prodeje |
| tel.: +420 495 052 011 | tel.: +420 495 052 014 |
| mobil: +420 725 652 011 | mobil: +420 725 652 014 |
| fax: +420 495 052 051 | fax: +420 495 052 054 |
| e-mail: rrejchrt@solpap.cz | e-mail: zkadlec@solpap.cz |
| Pavla Hofmannová | Michaela Borůvková |
| Referentka prodeje | Zásobování |
| tel.: +420 495 052 012 | tel.: +420 495 052 015 |
| mobil: +420 725 652 012 | mobil: +420 725 652 015 |
| fax: +420 495 052 052 | fax: +420 495 052 055 |
| e-mail: phofmannova@solpap.cz | e-mail: mboruvkova@solpap.cz |
Plzeňský, Jihočeský, Středočeský kraj a Praha | |
| Pavel Hobl | |
| Hutnická 112 | |
| 338 42 Hrádek | |
| mobil: +420 773 625 297 | |
| e-mail: phobl@solpap.cz | |
Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský kraj a Vysočina | |
| Martin Hitka | |
| Gočárova 504 | |
| tel./fax: +420 495 516 171 | |
| mobil: +420 777 557 151 | |
| e-mail: mhitka@solpap.cz | |
Královéhradecký, Liberecký a Středočeský kraj | |
| Zdeněk Nýdrle | |
| Slezská 1688 | |
| 509 01 Nová Paka | |
| mobil: +420 603 246 109 | |
| e-mail: znydrle@solpap.cz | |
Jihomoravský kraj a Vysočina | |
| Petr Pavlů | |
| Jiřice u Miroslavi 87 | |
| 671 78 Jiřice u Miroslavi | |
| mobil: +420 776 328 129 | |
| e-mail: ppavlu@solpap.cz | |
Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj | |
| Schausberger, obaly a tisk, s. r. o. | |
| Zbyněk Houška | |
| Novičí, Na Chlumské 30 | |
| 679 61 Letovice | |
| tel.: +420 516 476 129 | |
| mobil: +420 602 748 989 | |
| fax: +420 516 476 130 | |
| e-mail: sot@sot.cz |
| tel.: +420 495 052 002 | |
Kontaktní osoby | |
| Jan Jeremiáš | Jan Vranka |
| Technický manažer | Technolog |
| tel.: +420 495 052 016 | tel.: +420 495 052 017 |
| mobil: +420 725 652 016 | mobil: +420 725 652 017 |
| fax: +420 495 052 056 | fax: +420 495 052 057 |
| e-mail: jjeremias@solpap.cz | e-mail: jvranka@solpap.cz |
| Jan Roháček | Vlastimil Kos |
| Technolog - grafik | Konstrukce |
| tel.: +420 495 052 018 | tel.: +420 495 052 019 |
| mobil: +420 725 652 018 | mobil: +420 725 652 019 |
| fax: +420 495 052 058 | fax: +420 495 052 059 |
| e-mail: jrohacek@solpap.cz | e-mail: vkos@solpap.cz |
| Jana Mrkvičková | |
| Vedoucí systému jakosti | |
| tel.: +420 495 052 033 | |
| fax: +420 495 052 079 | |
| e-mail: jmrkvickova@solpap.cz |
| Michal Nutil | Milan Novák |
| Jednatel společnosti | Výrobně technický ředitel |
| tel.: +420 495 052 010 | tel.: +420 495 052 025 |
| mobil: +420 725 652 010 | mobil: +420 725 652 025 |
| fax: +420 495 052 050 | fax: +420 495 052 065 |
| e-mail: mnutil@solpap.cz | e-mail: mnovak@solpap.cz |
| Ing. Miluše Nutilová | Ing. Jiří Horák |
| Ekonomický ředitel | Obchodní ředitel |
| tel.: +420 495 052 020 | tel.: +420 495 052 013 |
| mobil: +420 725 652 020 | mobil: +420 725 652 013 |
| fax: +420 495 052 060 | fax: +420 495 052 053 |
| e-mail: mnutilova@solpap.cz | e-mail: jhorak@solpap.cz |
| tel.: +420 495052 006 | |
Kontaktní osoby | |
| Josef Potůček | Tomáš Urban |
| Dispečer | Skladník |
| tel.: +420 495 052 030 | tel.: +420 495 052 029 |
| mobil: +420 603 226 900 | mobil: +420 725 652 029 |
| fax: +420 495 052 070 | fax: +420 495 052 069 |
| e-mail: jpotucek@solpap.cz | e-mail: turban@solpap.cz |
| Pavel Černý | |
| Skladník | |
| tel.: +420 495 052 029 | |
| mobil: +420 725 652 029 | |
| fax: +420 495 052 069 | |
| e-mail: pcerny@solpap.cz |
